| Nom officiel | Royaume de Belgique |
| Capitale | Bruxelles |
| Superficie | 30 528 km2 |
| Population | 10 457 000 (2007) hbts |
| Région du monde | Europe de l’Ouest |
| Langue officielle | français , néerlandais, , allemand |
| Statut du français | Langue officielle |
| Fête nationale | 21 juillet |
| Devise | L’union fait la force |
| Monnaie | euro |
| PIB (millions USD) | 392 706 (2006) |
| IDH 2006 [indicateur (rang)] | 0,948 (17) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | novembre 2004 |
| Statut | Etat membre |
| Site(s) Web officiel(s) | http://www.premier.fgov.be
http://www.belgium.be/eportal/index.jsp http://www.senate.be |
Sources : Nations Unies 2007, PNUD 2007








