| Nom officiel | Bosnie-Herzégovine |
| Capitale | Sarajevo |
| Superficie | 51 209 km2 |
| Population | 3 760 000 (2010) hbts |
| Région du monde | Europe |
| Monnaie | Marka |
| PIB (millions USD) | 18 500 (2008) |
| IDH 2010 [indicateur (rang)] | 0,710 (68) |
| Fête nationale | 25 novembre |
| Devise |
| Langue officielle | bosniaque, croate, serbe |
| Statut du français | |
| Nombre de locuteurs de français | langue étrangère |
| Date d’adhésion à la Francophonie | 2010 |
| Statut à l’OIF | État observateur |
| Site(s) Web officiel(s) | http://www.fbihvlada.gov.ba |
Sources : Rapport sur le développement humain (PNUD, 2010)









