| Nom officiel | République du Burundi |
| Capitale | Bujumbura |
| Superficie | 27 834 km2 |
| Population | 8 508 000 (2007) hbts |
| Région du monde | Afrique centrale |
| Langue officielle | français , kirundi |
| Statut du français | Langue officielle |
| Fête nationale | 1er juillet |
| Devise | Unité, Travail, Progrès |
| Monnaie | Franc burundais |
| PIB (millions USD) | 932 (2006) |
| IDH 2006 [indicateur (rang)] | 0,382 (172) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | mars 1970 |
| Statut | Etat membre |
| Site(s) Web officiel(s) | http://www.burundi-gov.org/ |
Sources : Nations Unies 2007, PNUD 2007


[(
]
]




