| Nom officiel | Canada |
| Capitale | Ottawa |
| Superficie | 9 984 670 km2 |
| Population | 32 876 000 (2007) hbts |
| Région du monde | Amérique-Caraïbes |
| Langue officielle | anglais, français |
| Statut du français | Langue officielle |
| Fête nationale | 1er juillet |
| Devise | D’un océan à l’autre |
| Monnaie | Dollar canadien |
| PIB (millions USD) | 1270625 (2006) |
| IDH 2006 [indicateur (rang)] | 0,967 (3) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | mars 1970 |
| Statut | Etat membre |
| Site(s) Web officiel(s) | http://canada.gc.ca/main_f.html |
Sources : Nations Unies 2007, PNUD 2007








