| Nom officiel | Union des Comores |
| Capitale | Moroni |
| Superficie | 2235 km2 |
| Population | 839 000 (Mayotte incluse 2007) hbts |
| Région du monde | Afrique de l’Est et Océan Indien |
| Langue officielle | français, arabe |
| Statut du français | Langue officielle |
| Fête nationale | 6 juillet |
| Devise | Unité, Solidarité, Développement |
| Monnaie | Franc comorien |
| PIB (millions USD) | 398 (2006) |
| IDH 2006 [indicateur (rang)] | 0,572 (137) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | décembre 1977 |
| Statut | Etat membre |
| Site(s) Web officiel(s) | http://www.beit-salam.km/index.php |
Sources : Nations Unies 2007, PNUD 2007


[(
]
]




