| Nom officiel | République de Côte d’Ivoire |
| Capitale | Abidjan |
| Superficie | 322 463 km2 |
| Population | 19 262 000 (2007) hbts |
| Région du monde | Afrique de l’ouest |
| Langue officielle | français |
| Statut du français | Langue officielle |
| Fête nationale | 7 août |
| Devise | Union - Discipline - Travail |
| Monnaie | Franc CFA |
| PIB (millions USD) | 18014 (2006) |
| IDH 2006 [indicateur (rang)] | 0,431 (166) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | mars 1970 |
| Statut | Etat membre |
| Site(s) Web officiel(s) | http://www.mcf-culture.ci |
Sources : Nations Unies 2007, PNUD 2007


[(
]
]




