| Nom officiel | |
| Capitale | Skopje |
| Superficie | 25 720 km2 |
| Population | 2 043 000 (2010) |
| Région du monde | Europe |
| Monnaie | Denar |
| PIB (millions USD) | 9 500 (2008) |
| IDH 2010 [indicateur (rang)] | 0,701 (71) |
| Fête nationale | 8 septembre |
| Devise | |
| Langue(s) officielle(s) | macédonien |
| Statut du français | langue étrangère |
| Nombre de locuteurs de français | 230 000 (2010) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | 2001 |
| Statut à l’OIF | Etat membre |
Sources : Rapport sur le développement humain (PNUD, 2010) et World Population Prospects The 2008 Revision (Division des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2008)