| Nom officiel | |
| Capitale | Accra |
| Superficie | 238 533 km² |
| Population | 23 478 000 (2007) hbts |
| Région du monde | Afrique de l’ouest |
| Langue officielle | anglais |
| Statut du français | |
| Fête nationale | 6 mars |
| Devise |
| Monnaie | Cedi |
| PIB (millions USD) | 12 245 (2006) |
| IDH 2006 [indicateur (rang)] | 0,533 (142) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | 29/09/2006 |
| Statut | Etat associé |
| Site(s) Web officiel(s) | http://www.ghana.gov.gh
http://www.ghana.gov.gh->http://www.ghana.gov.gh] |
Sources : Nations Unies 2007, PNUD 2007








