| Nom officiel | |
| Capitale | Accra |
| Superficie | 238 533 km² |
| Population | 24 333 000 (2010) hbts |
| Région du monde | Afrique de l’ouest |
| Monnaie | Cedi |
| PIB (millions USD) | 16 700 (2008) |
| IDH 2010 [indicateur (rang)] | 0,467 (130) |
| Fête nationale | 6 mars |
| Devise | |
| Langue(s) officielle(s) | anglais |
| Statut du français | langue étrangère |
| Nombre de locuteurs de français | 1 331 200 (2010) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | 2006 |
| Statut à l’OIF | Etat associé |
Sources : Rapport sur le développement humain (PNUD, 2010) et World Population Prospects The 2008 Revision (Division des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2008)