| Nom officiel | République de Madagascar |
| Capitale | Antananarivo |
| Superficie | 587 041 km² |
| Population | 19 683 000 (2007) hbts |
| Région du monde | Afrique de l’Est et Océan Indien |
| Langue officielle | français, malgache |
| Statut du français | Langue officielle |
| Fête nationale | 26 juin |
| Devise | Patrie, liberté, honnêteté |
| Monnaie | Ariary |
| PIB (millions USD) | 5 506 (2006) |
| IDH 2006 [indicateur (rang)] | 0,533 (143) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | 1970-1977 ; déc.1989 |
| Statut | Etat membre |
| Site(s) Web officiel(s) | - http://www.assemblee-nationale.mg/ |
Sources : Nations Unies 2007, PNUD 2007


[(
]
]




