Le Mali a été suspendu des instances de la Francophonie lors de la 83e session du CPF (mars 2012)
| Nom officiel | République du Mali |
| Capitale | Bamako |
| Superficie | 1 240 192 km² |
| Population | 13 323 000 (2010) hbts |
| Région du monde | Afrique de l’Ouest |
| Monnaie | Franc CFA |
| PIB (millions USD) | 8 700 (2008) |
| IDH 2010 [indicateur (rang)] | 0,309 (160) |
| Fête nationale | 22 septembre |
| Devise | Un Peuple - un But - une Foi |
| Langue(s) officielle(s) | français |
| Statut du français | Langue officielle |
| Nombre de locuteurs de français | 2 416 000 (2010) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | 1970 |
| Statut à l’OIF | État membre |
| Site(s) Web officiel(s) | - http://www.culture.gov.ml/ - http://w3.matcl.gov.ml/index.html |
Sources : Rapport sur le développement humain (PNUD, 2010) et World Population Prospects The 2008 Revision (Division des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2008)









