| Nom officiel | Royaume du Maroc |
| Capitale | Rabat |
| Superficie | 659 970 km2 |
| Population | 31 224 000 (2007) hbts |
| Région du monde | Afrique du Nord et Moyen-Orient |
| Langue officielle | arabe |
| Statut du français | |
| Fête nationale | 30 juillet |
| Devise | Dieu - la Patrie - le Roi |
| Monnaie | Dirham |
| PIB (millions USD) | 65365 (2006) |
| IDH 2006 [indicateur (rang)] | 0,646 (127) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | 01/12/1981 |
| Statut | Etat membre |
| Site(s) Web officiel(s) | http://www.mincom.gov.ma/MinCom/FR
http://www.mincom.gov.ma/french/f_page.html http://www.pm.gov.ma/ |
Sources : Nations Unies 2007, PNUD 2007


[(
]
]




