| Nom officiel | République de Maurice |
| Capitale | Port-Louis |
| Superficie | 2 040 km2 |
| Population | 1 262 000 (2007) hbts |
| Région du monde | Afrique de l’Est et Océan Indien |
| Langue officielle | anglais |
| Statut du français | |
| Fête nationale | 12 mars |
| Devise | L’étoile et la clef de l’océan Indien |
| Monnaie | Roupie |
| PIB (millions USD) | 6413 (2006) |
| IDH 2006 [indicateur (rang)] | 0,802 (74) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | 01/03/1970 |
| Statut | Etat membre |
| Site(s) Web officiel(s) | www.gov.mu
www.gov.mu |
Sources : Nations Unies 2007, PNUD 2007


[(
]
]




