| Nom officiel | Principauté de Monaco |
| Capitale | Monaco |
| Superficie | 200 km2 |
| Population | 33 000 (2007) hbts |
| Région du monde | Europe |
| Langue officielle | français |
| Statut du français | Langue officielle |
| Fête nationale | 19 novembre |
| Devise | Avec l’aide de Dieu |
| Monnaie | Euro |
| PIB (millions USD) | 1153 (2006) |
| IDH 2006 [indicateur (rang)] |
| Date d’adhésion à la Francophonie | 01/03/1970 |
| Statut | Etat membre |
| Site(s) Web officiel(s) | http://monaco.gouv.mc |
Sources : Nations Unies 2007, PNUD 2007


[(
]
]




