| Nom officiel | |
| Capitale | Maputo |
| Superficie | 799379 km2 |
| Population | 21 397 000 (2007) hbts |
| Région du monde | Afrique de l’Est et Océan Indien |
| Langue officielle | Portugais |
| Statut du français | |
| Fête nationale | 25 juin |
| Devise |
| Monnaie | Metical |
| PIB (millions USD) | 7311(2006) |
| IDH 2006 [indicateur (rang)] | 0,366 (175) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | 29/09/2006 |
| Statut | Etat observateur au Sommet |
| Site(s) Web officiel(s) | http://www.govnet.gov.mz |
Sources : Nations Unies 2007, PNUD 2007


[(
]
]




