| Nom officiel | |
| Capitale | Varsovie |
| Superficie | 312 685 km2 |
| Population | 38 082 000 (2007) hbts |
| Région du monde | Europe |
| Langue officielle | polonais |
| Statut du français | |
| Fête nationale | 11 novembre |
| Devise |
| Monnaie | zloty |
| PIB (millions USD) | 335675 (2006) |
| IDH 2006 [indicateur (rang)] | 0,875 (39) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | 01/10/1997 |
| Statut | Etat observateur au Sommet |
| Site(s) Web officiel(s) | http://www.poland.pl/index.htm
http://www.prezydent.pl/x.node ?id=82 http://www.kprm.gov.pl |
Sources : Nations Unies 2007, PNUD 2007








