| Nom officiel | République de Vanuatu |
| Capitale | Vila |
| Superficie | 12 189 km2 |
| Population | 226 000 (2007) hbts |
| Région du monde | Asie-Pacifique |
| Langue officielle | anglais , français , bichlamar |
| Statut du français | Langue officielle |
| Fête nationale | 30 juillet |
| Devise | Nous nous tenons devant Dieu |
| Monnaie | Vatu |
| PIB (millions USD) | 361 (2006) |
| IDH 2006 [indicateur (rang)] | 0,686 (123) |
| Date d’adhésion à la Francophonie | 01/12/1979 |
| Statut | Etat membre |
| Site(s) Web officiel(s) | http://www.vanuatugovernment.gov.vu/ |
Sources : Nations unies 2007, PNUD 2007


[(
]
]




