Nom officiel | République argentine |
Capitale | Buenos Aires |
Superficie | 2 791 810 km² |
Population | 41 800 000 (2016) hbts |
Région du monde | Amérique |
Monnaie | Peso argentin |
PIB (millions USD) | 609 milliards (2013) |
IDH [indicateur (rang)] | 0,836 (40) |
Fête nationale | 25 mai |
Devise | Dans l’Union et la Liberté |
Langue(s) officielle(s) | espagnol |
---|
Statut du français | langue étrangère |
---|
Nombre de locuteurs de français | |
---|
Date d’adhésion à la Francophonie | 2016 |
---|
Statut à l’OIF | Observateur |
---|
Sources : Rapport sur le développement humain (PNUD) et (Banque mondiale)