Nom officiel | République de Côte d’Ivoire |
Capitale | Abidjan |
Superficie | 322 463 km2 |
Population | 21 571 000 (2010) hbts |
Région du monde | Afrique de l’ouest |
Monnaie | Franc CFA |
PIB (millions USD) | 23 400 (2008) |
IDH 2010 [indicateur (rang)] | 0,397 (149) |
Fête nationale | 7 août |
Devise | Union - Discipline - Travail |
Langue(s) officielle(s) | français |
---|
Statut du français | Langue officielle |
---|
Nombre de locuteurs de français | 7 390 000 (2010) |
---|
Date d’adhésion à la Francophonie | 1970 |
---|
Statut à l’OIF | Etat membre |
---|
Sources : Rapport sur le développement humain (PNUD, 2010) et World Population Prospects The 2008 Revision (Division des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2008)