Nom officiel | République de Madagascar |
Capitale | Antananarivo |
Superficie | 587 041 km² |
Population | 20 146 000 (2010) hbts |
Région du monde | Afrique de l’Est et Océan Indien |
Monnaie | Ariary |
PIB (millions USD) | 9 506 (2008) |
IDH 2010 [indicateur (rang)] | 0,435 (135) |
Fête nationale | 26 juin |
Devise | Patrie, liberté, honnêteté |
Langue(s) officielle(s) | français, malgache |
---|
Statut du français | Langue officielle |
---|
Nombre de locuteurs de français | 4 029 000 (2010) |
---|
Date d’adhésion à la Francophonie | 1970-1977 ; 1989 |
---|
Statut à l’OIF | État membre |
---|
Sources : Rapport sur le développement humain (PNUD, 2010) et World Population Prospects The 2008 Revision (Division des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2008)